| Общий рабочий вес | Восемь тысяч двести килограммов |
| Д*Ш*В | 6050 x 2465 x 3100 мм |
| Вместимость ковша | 1,0 м³ |
| Производительность экскаватора-погрузчика | 0,3 м³ |
| Грузоподъемность погрузчика | 2500 кг |
| Двигатель | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Номинальная мощность | 75 квт |
| Номинальная скорость | 2200 об/мин |
| Смещение | 4837 л |
| Ось | Заботиться о |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Силы прорыва | 47 кн |
| Высота опрокидывания ковша | 2650 мм |
| Дальность выгрузки ковша | Тысяча двести пятьдесят миллиметров |
| Глубина копания | 52 мм |
| Шина | 16/70-20 |
| Шестерни | 2 передачи вперед, 2 передачи назад |
| Давление на переднее колесо | 0,4 мегапаскаля |
| Давление заднего колеса | 0,35 мпа |
